 
				 
			
 
				
 
				Батарейный модуль с блоком управления -48В 100Ач LiFePO4
| Заряд | -54В, CC/CV | 
| Макс. / огран. тока заряда | 100А / 20А - автоматически | 
| Макс. ток разряда | 120А | 
| Темп. эксплуатации разряд/заряда | -20° +65°С / -5° +55°С | 
| Габариты (ШхГхВ), вес | 442х420х176мм, 50кг | 
| Макс. в группе батарей | до 15 модулей в параллель, до 63кВт | 
| Цикличность | 3000 циклов при 100%DOD, +35°С | 
| Расчетный срок службы | >15 лет при +35°С | 
 
					График разряда
 
					График заряда
Литийферрофосфатная аккумуляторная батарея LiFePO4 для систем связи -48В ёмкостью 100Ач, 20-летний срок службы. Для систем связи, телекоммуникационного оборудования и питания аппаратуры железных дорог.
Сертификация:
 
					 
					 
					 
					 
					 
					